データDL(ダウンロード)概要のご案内
データDLは、Smile9を通して収集された予約・実績データを集計し出力することができる機能です。
データDLの方法についてはデータDL(ダウンロード)方法のご案内をご覧下さい。
またデータDLのルールをご利用様自身で設定する方法についてはデータDL(ダウンロード)カスタマイザのご案内をご覧下さい。
・社員利用⋯自社社員の利用分
・会社負担⋯会社が負担する利用分
・派遣社員利用⋯社外の方の利用分
・ゲスト経費利用⋯ゲストの経費利用分(ゲスト支払方式:通常)
・ゲスト現金利用⋯ゲストで現金徴収された利用分(ゲスト支払方式:現金)
※1 社員形態⋯Smile9で社員毎に登録できる社員形態のこと
※2 給与作成区分⋯給与連携ファイルの対象とするか否かの区分のこと
データDLの利用形態と「社員形態・給与作成区分」の関連を以下にまとめます。
データDLできるファイルは以下の通りです。
2. 給与連携ファイル
データDLオプションでは、共通仕様のシンプルな給与連携csvファイルが出力されます。
また、別途、給与連携カスタマイズオプションをご利用いただくことでユーザーから指定された仕様(抽出条件・出力項目)でCSV出力することが可能です。
※カスタマイズ仕様は別途ご相談下さい。
シンプルな給与連携ファイルの内容は以下の通りです。
(例)ファイル名 【 KY_1_20191201-20191231 】
年月 | 会社CD | 会社名 | 部署CD | 部署名 | 社員CD | 社員名 | 社員形態 | 予約数 | 実績数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月 | 1 | 株式会社エス・ケイ・エス | 1 | クラウド事業部 | 9120 | 上野 順一郎 | 正社員 | 20 | 20 | 15,400 |
2019年12月 | 1 | 株式会社エス・ケイ・エス | 1 | クラウド事業部 | 9127 | 對馬 大 | 正社員 | 19 | 19 | 14,900 |
2019年12月 | 1 | 株式会社エス・ケイ・エス | 1 | クラウド事業部 | 9128 | 五位塚 香奈 | 正社員 | 20 | 19 | 15,200 |
2019年12月 | 1 | 株式会社エス・ケイ・エス | 1 | クラウド事業部 | 9083 | 久後 悟 | 役員 | 17 | 17 | 14,200 |
2019年12月 | 1 | 株式会社エス・ケイ・エス | 3 | 経理 | 9117 | 中本 雅 | 正社員 | 20 | 20 | 15,350 |
2019年12月 | 1 | 株式会社エス・ケイ・エス | 4 | 役員 | 9106 | 中城 力 | 役員 | 17 | 17 | 13,850 |
2019年12月 | 1 | 株式会社エス・ケイ・エス | 5 | ソリューション | 9109 | 井戸 啓太 | 正社員 | 20 | 20 | 15,100 |
2019年12月 | 1 | 株式会社エス・ケイ・エス | 5 | ソリューション | 9113 | 河野 宏明 | 正社員 | 20 | 20 | 15,400 |
2019年12月 | 1 | 株式会社エス・ケイ・エス | 5 | ソリューション | 9126 | 永橋 裕子 | 正社員 | 19 | 19 | 15,100 |
2019年12月 | 1 | 株式会社エス・ケイ・エス | 5 | ソリューション | 9948 | 山本 悦子 | 契約社員 | 10 | 10 | 7,750 |
2019年12月 | 1 | 株式会社エス・ケイ・エス | 5 | ソリューション | 9115 | 玉井 貴幸 | 正社員 | 20 | 20 | 14,950 |
(例)ファイル名 【 KY_2_20191201-20191231 】
年月 | 会社CD | 会社名 | 部署CD | 部署名 | 社員CD | 社員名 | 社員形態 | 予約数 | 実績数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月 | 2 | e-day株式会社 | 1 | 総務部 | 1100 | 井伊 日棚 | 役員 | 15 | 13 | 12,300 |
2019年12月 | 2 | e-day株式会社 | 1 | 総務部 | 3103 | 山根 雄太 | アルバイト | 5 | 5 | 2,500 |
2019年12月 | 2 | e-day株式会社 | 1 | 総務部 | 2520 | 田村 敬子 | パート社員 | 12 | 12 | 8,000 |
3. 経理参考資料ファイル
経理処理をする際に参考となるファイルです。会社リストに登録された各社ごとに、食堂利用状況を出力します。
食堂利用状況は、以下の6タイプのファイルが作成されます。
※変更・カスタマイズには別途費用がかかります。
3-①.食堂利用CSV
利用形態ごとに指定期間の食堂利用分を集計した金額が出力されます。
(例)ファイル名 【 株式会社エス・ケイ・エス – 食堂利用 – 201912.csv 】
会社名 | 年月 | 食堂 | 利用形態 | 金額 |
---|---|---|---|---|
株式会社エス・ケイ・エス | 201912 | スマイル食堂 | 社員利用 | 693,000 |
株式会社エス・ケイ・エス | 201912 | スマイル食堂 | 会社負担 | 9,900 |
株式会社エス・ケイ・エス | 201912 | スマイル食堂 | 派遣社員利用 | 50,050 |
株式会社エス・ケイ・エス | 201912 | スマイル食堂 | ゲスト経費利用 | 5,500 |
株式会社エス・ケイ・エス | 201912 | スマイル食堂 | ゲスト現金利用 | 3,300 |
スマイル食堂 小計 | 761,750 | |||
合計 | 761,750 |
3-②.会社負担明細CSV
利用形態:会社負担の明細が出力されます。
(例)ファイル名 【 株式会社エス・ケイ・エス – 会社負担明細 – 201912.csv 】
No. | 日付 | 食堂 | 営業時間 | 会社 | 部署 | 社員CD | 氏名 | 請求区分 | 献立 | 食数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/4(水) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 総務部 | 9901 | 【管理】上野 | 定食 | すき焼き風煮 | 1 | 550 |
2 | 2019/12/9(月) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 総務部 | 9901 | 【管理】上野 | 定食 | 醤油ラーメン | 2 | 1,100 |
3 | 2019/12/10(火) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 総務部 | 9901 | 【管理】上野 | 定食 | きつねうどん | 2 | 1,100 |
4 | 2019/12/11(水) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 総務部 | 9901 | 【管理】上野 | 定食 | カレーライス | 1 | 550 |
5 | 2019/12/16(月) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 総務部 | 9901 | 【管理】上野 | 定食 | 塩麹の焼き鮭 | 5 | 2,750 |
6 | 2019/12/9(月) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 総務部 | 9901 | 【管理】上野 | 定食 | きつねうどん | 1 | 550 |
7 | 2019/12/24(火) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 総務部 | 9901 | 【管理】上野 | 定食 | カレーライス | 1 | 550 |
8 | 2019/12/25(水) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 総務部 | 9901 | 【管理】上野 | 定食 | すき焼き風煮 | 1 | 550 |
9 | 2019/12/26(木) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 総務部 | 9901 | 【管理】上野 | 定食 | 冬野菜カレー | 2 | 1,100 |
10 | 2019/12/27(金) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 総務部 | 9901 | 【管理】上野 | 定食 | 豚肉カルビ焼 | 2 | 1,100 |
スマイル食堂 小計 | 18 | 9,900 | |||||||||
合計 | 18 | 9,900 |
3-③.派遣利用明細CSV
利用形態:派遣社員1名ごとの「食数」、「金額」を集計し、出力されます。
(例)ファイル名 【 スマイルサービス株式会社 – 派遣利用明細 – 201912.csv 】
会社名 | 年月 | 社員CD | 氏名 | 食数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
スマイルサービス(株) | 201912 | 6001 | 畑中 明寛 | 21 | 11,550 |
スマイルサービス(株) | 201912 | 6011 | 黒沢 智治 | 19 | 10,450 |
スマイルサービス(株) | 201912 | 6014 | 久保 康三 | 20 | 11,000 |
スマイルサービス(株) | 201912 | 6016 | 瀬戸 周平 | 19 | 10,450 |
スマイルサービス(株) | 201912 | 6028 | 津田 知恵 | 12 | 6,600 |
合計 | 91 | 50,050 |
3-④.ゲスト経費明細CSV
利用形態:ゲスト経費の利用分明細が出力されます。
(例)ファイル名 【 株式会社エス・ケイ・エス – ゲスト経費明細 – 201912.csv 】
No. | 日付 | 食堂 | 営業時間 | 会社 | 部署 | カード№ | ゲスト会社 | ゲスト部署 | ゲスト役職 | ゲスト氏名 | 請求区分 | 献立 | 食数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/3(火) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 6050 | (株)大阪鋼機 | 営業部 | 課長 | 佐々木 伸樹 | 定食 | 白身魚ピーナッツ揚げ | 1 | 550 |
2 | 2019/12/3(火) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 6051 | アショナレット(株) | 黒沢 亮子 | 定食 | すき焼き風煮 | 1 | 550 | ||
3 | 2019/12/4(水) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 6052 | ネクステム(株) | 望月 悠子 | 定食 | 冬野菜カレー | 1 | 550 | ||
4 | 2019/12/5(木) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 6050 | (株)大阪鋼機 | 営業部 | 部長 | 佐々木 伸樹 | 定食 | 塩麹の焼き鮭 | 1 | 550 |
5 | 2019/12/5(木) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 6051 | (株)大阪鋼機 | 製造部 | 尾崎 勤 | 定食 | 豚肉カルビ焼 | 1 | 550 | |
6 | 2019/12/5(木) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 6052 | (株)大阪鋼機 | 製造部 | 大川 由雄 | 定食 | チキンカレー | 1 | 550 | |
7 | 2019/12/18(水) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 6050 | ネクステム(株) | 主任 | 望月 悠子 | 定食 | 醤油ラーメン | 1 | 550 | |
8 | 2019/12/23(月) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 6051 | 王子販売(株) | 広報部 | 大西 咲子 | 定食 | きつねうどん | 1 | 550 | |
9 | 2019/12/23(月) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 6053 | 王子販売(株) | 広報部 | 小池 明博 | 定食 | カレーライス | 1 | 550 | |
10 | 2019/12/25(水) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 6053 | (株)もなか営業部 | 営業部 | 繁田 智也 | 定食 | 若鶏のからあげ | 1 | 550 | |
スマイル食堂 小計 | 10 | 5,550 | ||||||||||||
合計 | 10 | 5,550 |
3-⑤.ゲスト現金明細CSV
利用形態:ゲスト現金の利用分明細が出力されます。
(例)ファイル名 【 株式会社エス・ケイ・エス – ゲスト現金明細 – 201912.csv 】
No. | 日付 | 食堂 | 営業時間 | 会社 | 部署 | カード№ | ゲスト会社 | ゲスト部署 | ゲスト役職 | ゲスト氏名 | 請求区分 | 献立 | 食数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/16(月) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 7051 | スマイル商事(株) | 係長 | 大盛 大輔 | 定食 | ハンバーグ | 1 | 550 | |
2 | 2019/12/16(月) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 7052 | スマイル商事(株) | 秋田 小町 | 定食 | ハンバーグ | 1 | 550 | ||
3 | 2019/12/16(月) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 7053 | スマイル商事(株) | 梨田 菜々 | 定食 | ハンバーグ | 1 | 550 | ||
4 | 2020/12/24(木) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 7051 | スマイル商事(株) | 係長 | 大盛 大輔 | 定食 | カツカレー | 1 | 550 | |
5 | 2020/12/24(木) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 7052 | スマイル商事(株) | 秋田 小町 | 定食 | カツカレー | 1 | 550 | ||
6 | 2020/12/24(木) | スマイル食堂 | ランチ | 株式会社エス・ケイ・エス | 営業部 | 7053 | スマイル商事(株) | 梨田 菜々 | 定食 | カツカレー | 1 | 550 | ||
スマイル食堂 小計 | 6 | 3,300 | ||||||||||||
合計 | 6 | 3,300 |
3-⑥.給食会社明細CSV
給食会社ごとの食堂利用分の明細が出力されます。
(例)ファイル名 【 スマイルフーズ株式会社 – 給食会社明細 – 201912.csv 】
No. | 日付 | 食堂 | 営業時間 | 請求区分 | 献立 | 食数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/2(月) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | ハンバーグ | 31 | 17,050 |
2 | 2019/12/3(火) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | 白身魚フライ | 28 | 15,400 |
3 | 2019/12/4(水) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | すき焼き風煮 | 30 | 16,500 |
4 | 2019/12/5(木) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | チキン南蛮 | 30 | 16,500 |
5 | 2019/12/6(金) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | 鶏肉ピリマヨ焼き | 29 | 15,950 |
6 | 2019/12/9(月) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | 醤油ラーメン | 24 | 13,200 |
7 | 2019/12/10(火) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | きつねうどん | 25 | 13,750 |
8 | 2019/12/11(水) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | カレーライス | 39 | 21,450 |
9 | 2019/12/12(木) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | 八宝菜 | 29 | 15,950 |
10 | 2019/12/13(金) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | プルコギ | 30 | 16,500 |
11 | 2019/12/16(月) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | 塩麹の焼き鮭 | 30 | 16,500 |
12 | 2019/12/17(火) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | おろしハンバーグ | 30 | 16,500 |
13 | 2019/12/18(水) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | ピーマン肉詰め焼き | 28 | 15,400 |
14 | 2019/12/19(木) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | アジフライ | 26 | 14,300 |
15 | 2019/12/20(金) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | ほっけ照焼 | 28 | 15,400 |
16 | 2019/12/23(月) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | 若鶏の唐揚げ | 36 | 19,800 |
17 | 2019/12/24(火) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | ミックスフライ | 42 | 23,100 |
18 | 2019/12/25(水) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | カツカレー | 42 | 23,100 |
19 | 2019/12/26(木) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | 青椒肉絲 | 33 | 18,150 |
20 | 2019/12/27(金) | スマイル食堂 | ランチ | 定食 | 豚肉カルビ焼 | 35 | 19,250 |
スマイル食堂 小計 | 625 | 343,750 | |||||
合計 | 625 | 343,750 |